Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
701 dadri 2.620 1 2620
702 illes LUBR 2.603 1 2603
703 Jokino 2.598 1 2598
704 Dumbas 2.587 1 2587
705 Hosť086559 ŠB 2.568 1 2568
706 Billy Butcher 2.567 1 2567
707 JohanSK 2.554 1 2554
708 Tracksnow Patkaň 2.552 1 2552
709 Kacurko ~MeMO~ 2.552 1 2552
710 Martinko 2.549 1 2549
711 jozin999 2.538 1 2538
712 Lazy nobleman Patkaň 2.537 1 2537
713 Peter III 2.530 1 2530
714 JoJoGr ZSS 2.528 1 2528
715 warmdinnersimp 2.526 1 2526
716 bobinuško PART 2.510 1 2510
717 Free-Style-Friday ~MeMO~ 2.507 1 2507
718 Panda o.O HeLL 2.504 1 2504
719 Berserker JVSCS2 2.501 1 2501
720 Lady BladeRunner 2.495 1 2495
721 FrostByte 2.495 1 2495
722 Ultrabossgg 2.495 1 2495
723 Vowel 2.482 1 2482
724 kamoss17 2.472 1 2472
725 PhantomBlade 2.463 1 2463
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: