Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
801 ffreax 1.980 1 1980
802 INNOS PART 1.979 1 1979
803 03domi03 MSKDAB 1.975 1 1975
804 Neutron 1.972 1 1972
805 karolkarol VOP 1.970 1 1970
806 bezy iLL. 1.967 1 1967
807 Fortys2 1.962 1 1962
808 Bullway88 1.954 1 1954
809 perun slovan 1.951 1 1951
810 JagTiger 1.950 1 1950
811 Mastislav 1.944 1 1944
812 SniperGod 1.939 1 1939
813 ChaosLord 1.937 1 1937
814 james007 +NE+ 1.935 1 1935
815 Walking Dead PTK 1.933 1 1933
816 Hosť086564 NORTH 1.932 1 1932
817 ViperStrike 1.932 1 1932
818 MaNhoeF -PP- 1.932 1 1932
819 a4000 1.930 1 1930
820 xder123 1.929 1 1929
821 KikBlah HeLL 1.927 1 1927
822 majko1993 1.924 1 1924
823 RiTa 1.918 1 1918
824 TaLuLu 1.915 1 1915
825 HenryV 1.908 1 1908
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: